產(chǎn)品[
OMNIACE RA2300
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: OMNIACE RA2300
產(chǎn)品型號:
RA2300
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
OMNIACE RA1200,OMNIACE RA1100,OMNIACE RA2800、RA1100、RA1200、RA1300、RT2000、RT3104、RT3108、RT3108N、RT3200、RT3208、RT3300、RT3424、RT3608、RT3700、8005、8112、8113、0243-3021、0311-5175、2003A、AP11-101、AP11-102、AP11
OMNIACE RA2300的詳細介紹
模塊型號 | 分辨率 | 采樣率 | 功能 |
AP11-101 | 16 bit | 100 kHz | 雙通道隔離電壓測試模塊,量程:±100mV ~±500V,12檔。精度優(yōu)于±0.3%FS(典型) |
AP11-102 | 16 bit | 100 kHz | 除具有AP11-101功能外,可直接連接ICP傳感器,內(nèi)置11檔程控抗混濾波器 |
AP11-103 | 12 bit | 1 MHz | 雙通道隔離電壓測試模塊,量程:±100mV ~±500V,12檔。精度優(yōu)于±0.5%FS(典型)。頻帶:DC ~400kHz,6檔低通濾波,適合于測試高速信號。 |
AP11-104 | 16 bit | 100 kHz | 雙通道應(yīng)變測試模塊,交流橋壓源。量程:1kμε~20kμε,5檔。頻帶:DC~2kHz??勺詣悠胶鈽蚵?,NDIS接口,與RA23-116配合,頻率可達5 kHz |
AP11-105 | | 1 MHz | 八通道邏輯電壓及觸點開關(guān)信號測試模塊,電壓范圍:0 ~24V。 |
AP11-106 | 15 bit | 100 kHz | 雙通道K、J、T、R、W型熱電偶及電壓測試模塊,電壓量程:±100mV ~±50V,共9檔。熱電偶測試精度優(yōu)于±0.5%FS,電壓測試精度優(yōu)于±0.5%FS。 |
AP11-107 | 14 bit | 100 kHz | 單通道K、J、T、R型熱電偶及電壓測試模塊,電壓量程:±10mV ~±50V,共12檔。熱電偶測試精度優(yōu)于±0.5%FS,電壓測試精度優(yōu)于±0.5%FS。 |
AP11-108 | 16 bit | 100 kHz | 單通道頻壓轉(zhuǎn)換模塊,輸入頻率范圍:1Hz~10kHz,共7檔。精度優(yōu)于±0.5%FS,允許輸入電壓為±100V |
AP11-109 | 16 bit | 100 kHz | 除具有AP11-101功能外,可直接連接ICP傳感器,實時計算輸入信號的RMS值。 |
AP11-110 | 16 bit | 100 kHz | 雙通道應(yīng)變測試模塊。量程:800με~50kμε,10檔。頻帶:DC~50kHz。精度優(yōu)于±0.3%FS。直流橋壓源,橋壓2V或5V。應(yīng)變計阻值120~2000歐,可自動平衡橋路。NDIS接口。 |
AP11-111 | 16 bit | 100 kHz | 雙通道零點抑制電壓測試模塊,量程:±100mV ~±500V,12檔。精度優(yōu)于±0.5%FS(典型),抑制電壓范圍:±13V(在±100mV到±2V測試范圍),±110V(在±5V到±500V測試范圍), |
RA23-113 | | | 16路數(shù)字輸入,邏輯電壓,觸點開關(guān)輸入 |
AP11-901 | | | 1.0mV/Pc±5%,*大輸入電荷5000pC,*大輸出電壓5V,工作溫度-20到80℃,頻帶寬度1.6-50Hz,需要與輸入模塊配合使用 |
AP11-902 | | | 1.0mV/pC±5%,*大輸入電荷5000pC,*大輸出電壓5V,工作溫度-20到110℃,頻帶寬度1.6-50Hz,需要與輸入模塊配合使用 |
AP11-903 | | | 0.1mV/pC±5%,*大輸入電荷50000pC,*大輸出電壓5V,工作溫度-20到110℃,頻帶寬度1.6-50Hz,需要與輸入模塊配合使用 |
可選輔件:
1. 熱敏打印紙YPS106(普通型)標(biāo)配一卷,YPS108(帶排狀孔),YPS112(折疊型)
2. RA12-103 熱敏打印紙存儲盒(和YPS112配合使用)
3. RT31-164 轉(zhuǎn)筒型熱敏打印紙拾取器
4. RT36-115 背包型攜帶包
5. RA11-117 移動式儀器攜帶箱